Fechamento de emenda vertical 2 em 2 fora
Temperatura de trabalho | –40℃ a +60℃ | ||||
Pressão atmosférica | 70~106Kpa | ||||
Desempenho de vedação de temperatura normal | 72h, pressão de ar interna 70Kpa, sem diminuição | ||||
Desempenho de vedação de alta temperatura | 60 ℃168h, pressão de ar interna 70Kpa, sem diminuição | ||||
Resistência à tracção | 1000N | ||||
Força compressiva | 2000N/10cm2 em 1 min | ||||
Resistência de isolamento | mais de 10MΩ entre peças metálicas ou entre peças metálicas e o solo | ||||
Rigidez dielétrica 15KV DC, 2min, sem faísca e arco voador |
15KV DC, 2min, sem faísca e arco voador | ||||
Vida de trabalho | mais de 20 anos |