Padrão | Em conformidade com os padrões ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41491:PART1, DIN41494:PART7, YD 5083-2005, GB/T3047.2-92. |
Compatível com padrões internacionais de 19” e padrões métricos e ETSI | |
Acabamento de superfície | Desengordurar, decapagem ácida, prevenção de ferrugem, limpeza de água pura parkerizing e pintura plástica de eletricidade estática |
Material | Aço laminado a frio de qualidade SPCC |
Embalagem | Embalagem montada ou plana |
Carga Estática Máxima | 800KG |
Cor | Cinza escuro |
garantia | Garantia de 2 anos no gabinete. Sujeito ao uso dentro das especificações de carga estática, operação em condições ambientais normais e instalação de montagem adequada e apropriada. |
Quadro | 2 peças |
Porta da frente com fechadura | 1 peça |
Porta traseira com fechadura | 1 peça |
Porta lateral com trava de abertura rápida | 2 peças |
Tampa superior e inferior | 1 peça |
Unidade do ventilador | 1 conjunto |
Rodízios | 4 PCS |
Pés ajustáveis | 4 PCS |
Perfil de montagem | 4 PCS |
Ângulo de montagem | 4/6 peças |
Estante | Opcional |
Modelo | Largura (MM) | Profundidade (MM) | Altura (U) |
TP-N01-6632 | 600 | 600 | 32 |
TP-N01-6832 | 800 | ||
TP-N01-6032 | 1000 | ||
TP-N01-8632 | 800 |
600 | |
TP-N01-8832 | 800 | ||
TP-N01-8032 | 1000 | ||
TP-N01-6637 | 600 | 600 | 37 |
TP-N01-6837 | 800 | ||
TP-N01-6037 | 1000 | ||
TP-N01-8637 | 800 | 600 | |
TP-N01-8837 | 800 | ||
TP-N01-8037 | 1000 | ||
TP-N01-6642 | 600 | 600 | 42 |
TP-N01-6842 | 800 | ||
TP-N01-6042 | 1000 | ||
TP-N01-8642 | 800 | 600 | |
TP-N01-8842 | 800 | ||
TP-N01-8042 | 1000 |